Si invita a prendere visione del materiale informativo prima di assumere una qualsiasi decisione di investimento e di consultarsi con il private banker di riferimento.
Storico Obbligazioni BF
Storico Obbligazioni BF
I dati storici per le Obbligazioni Banca Finnat contenuti in questa pagina web, sono disponibili solo a scopo informativo.
(Dati storicizzati dal 10.02.2011).
| Storico Prestito Obbligazionario Banca Finnat s.p.a. T.V. Aprile 2011 - Aprile 2016 | ||
| Denaro/Lettera | Quotazione | Data |
| Denaro/Lettera | 99,85/100,35 | 18-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,81/100,51 | 17-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,81/100,51 | 16-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,71/100,41 | 15-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,63/100,33 | 14-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,60/100,30 | 11-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,77/100,47 | 10-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,74/100,44 | 09-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,71/100,41 | 08-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,70/100,30 | 07-05-2012 |
| Storico Prestito Obbligazionario Banca Finnat s.p.a. T.V. Marzo 2010 - Marzo 2015 | ||
| Denaro/Lettera | Quotazione | Data |
| Denaro/Lettera | 99,82/100,32 | 18-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,80/100,50 | 17-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,83/100,53 | 16-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,77/100,47 | 15-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,69/100,39 | 14-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,65/100,35 | 11-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,70/100,40 | 10-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,79/100,49 | 09-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,61/100,31 | 08-05-2012 |
| Denaro/Lettera | 99,75/100,35 | 07-05-2012 |
| Storico Obbligazioni BF - Documentazione |